Landes-Jugend – und Jüngstenmeisterschaften 2011
Regattatermine
| Bootsklasse | Datum | Bezeichnung | Verein | Gewässer | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Bootsklasse | Datum | Bezeichnung | Verein | Gewässer | Bemerkung |
| Optimisten | 14./15.05.2011 | Eifelcup | Segelclub Laacher See Mayen (SCLM, R022) | Laacher See | 1. Lauf (A/B) |
| Optimisten | 18./19.06.2011 | Goldner Opti | Post-Sportverein Koblenz (PSVK, R027) | Moselstausee | 2. Lauf (A/B) |
| Optimisten | 10./11.09.2011 | Eicher Ente | Segelclub Eich (SCE, R013) | Eicher See | 3. Lauf (A/B) |
| Optimisten | 01./02.10.2011 | Saarland-Opti | Segel Club Bostal (S004) | Bostalsee | Ersatzregatta (A/B) |
| 420er | 14./15.05.2011 | Eifelcup | Segelclub Laacher See Mayen (SCLM, R022) | Laacher See | 1. Lauf |
| 420er | 21./22.05.2011 | Pokal Regatta | Dreieich Segelclub Langen (DSCL, H022 | Langener Waldsee | 2. Lauf |
| 420er | 18./19.06.2011 | Sommer-Regatta | Segel-Club Saar (SCS, S001) | Bostalsee | 3. Lauf |
| 420er | 06./07.08.2011 | Ferkel-Cup | Yacht-Club Rhein-Mosel (YCRM, R008) | Moselstausee Koblenz | Ersatzregatta |
| Laser Radial | 09./10.04.2011 | 5. Einhandsegler-Cup | Kanu- u. Segel-Club Frankenthal (KCF, R006/WSVR, R017) | Silbersee | 1. Lauf |
| Laser Radial | 14./15.05.2011 | Trophy Bostalsee | Segelclub Nord-Saar (SCN, S005) | Bostalsee | 2. Lauf |
| Laser Radial | 28./29.05.2011 | Vulkan Laser | Segelclub Laacher See Mayen (SCLM, R022) | Laacher See | Ersatzlauf |
| Laser Radial | 18./19.06.2011 | AWN-Laser-Cup | Segelclub-Eich (SCE, R013) | Eicher See | 3. Lauf |
02.03.2011
Die Regatten wurden vom Landes-Leistungssegelausschuss (LLSA) festgesetzt.